陽進堂
2020/10/09
NEW
一部包装販売中止案内(GE品)
| 製品名 | 包装規格 | JAN コード | 在庫消尽時期 |
| アカルボ-ス錠 100mg「YD」 | PTP1050 錠 | 4987476124620 | 2021 年 8 月頃 |
| アリピプラゾールOD 錠24mg「杏林」 | PTP500 錠 | 4987476174113 | 2021 年 3 月頃 |
| イルアミクス配合錠 LD「YD」 | B500 錠 | 4987476175929 | 2022 年 10 月頃 |
| イルアミクス配合錠 HD「YD」 | B500 錠 | 4987476176025 | 2021 年 11 月頃 |
| エパルレスタット錠 50mg「YD」 | PTP420 錠 | 4987476108927 | 2021 年 4 月頃 |
| オルメサルタン錠 20mg「YD」 | B500 錠 | 4987476174427 | 2021 年 9 月頃 |
| カンデサルタン錠 2mg「YD」 | B500 錠 | 4987476168228 | 2021 年 1 月頃 |
| カンデサルタン錠 12mg「YD」 | B500 錠 | 4987476168525 | 2022 年 11 月頃 |
| クアゼパム錠 20mg「YD」 | PTP500 錠 | 4987476111828 | 2022 年 10 月頃 |
| ザルトプロフェン錠 80mg「YD」 | B1000 錠 | 4987476158434 | 2021 年 4 月頃 |
| シメチジン錠 200mg「YD」 | B1000 錠 | 4987476155921 | 2021 年 10 月頃 |
| シメチジン錠 400mg「YD」 | PTP1000 錠 | 4987476156119 | 2022 年 2 月頃 |
| シロドシン OD 錠 2mg「YD」 | PTP500 錠 | 4987476177510 | 2021 年 4 月頃 |
| シロドシン OD 錠 2mg「YD」 | B500 錠 | 4987476177527 | 2021 年 4 月頃 |
| シロドシン錠 2mg「YD」 | B500 錠 | 4987476177329 | 2021 年 8 月頃 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「YD」 | B500 錠 | 4987476150728 | 2022 年 2 月頃 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「YD」 | B500 錠 | 4987476150827 | 2021 年 11 月頃 |
| テモカプリル塩酸塩錠 2mg「YD」 | B500 錠 | 4987476123449 | 2021 年 9 月頃 |
| テモカプリル塩酸塩錠 2mg「YD」 | PTP500 錠 | 4987476123425 | 2021 年 11 月頃 |
| ナフトピジル OD 錠 25mg「YD」 | PTP500 錠 | 4987476169416 | 2021 年 5 月頃 |
| バルサルタン錠 160mg「YD」 | PTP300 錠 | 4987476167610 | 2021 年 3 月頃 |
| ミルタザピン錠 30mg「YD」 | B500 錠 | 4987476177213 | 2021 年 10 月頃 |
| メロキシカム錠 10mg「YD」 | B500 錠 | 4987476118148 | 2020 年 12 月頃 |
| ロサルヒド配合錠 LD「YD」 | B100 錠 | 4987476167825 | 2021 年 4 月頃 |
