【東京都にある市区町村別の薬局数】
| 市区町村名 | 薬局数 (軒) | 2020年 人口 (人) | 人口10,000人 当たりの薬局数 (軒) |
| 世田谷区 | 401 | 943,664 | 4.25 |
| 大田区 | 384 | 748,081 | 5.13 |
| 練馬区 | 330 | 752,608 | 4.38 |
| 足立区 | 305 | 695,043 | 4.39 |
| 板橋区 | 278 | 584,483 | 4.76 |
| 杉並区 | 253 | 591,108 | 4.28 |
| 葛飾区 | 251 | 453,093 | 5.54 |
| 江戸川区 | 247 | 697,932 | 3.54 |
| 新宿区 | 231 | 349,385 | 6.61 |
| 品川区 | 229 | 422,488 | 5.42 |
| 八王子市 | 229 | 579,355 | 3.95 |
| 江東区 | 225 | 524,310 | 4.29 |
| 港区 | 192 | 260,486 | 7.37 |
| 中野区 | 176 | 344,880 | 5.10 |
| 北区 | 175 | 355,213 | 4.93 |
| 町田市 | 174 | 431,079 | 4.04 |
| 豊島区 | 166 | 301,599 | 5.50 |
| 文京区 | 148 | 240,069 | 6.16 |
| 千代田区 | 147 | 66,680 | 22.05 |
| 台東区 | 146 | 211,444 | 6.90 |
| 目黒区 | 144 | 288,088 | 5.00 |
| 中央区 | 141 | 169,179 | 8.33 |
| 墨田区 | 139 | 272,085 | 5.11 |
| 渋谷区 | 138 | 243,883 | 5.66 |
| 府中市 | 120 | 262,790 | 4.57 |
| 調布市 | 117 | 242,614 | 4.82 |
| 荒川区 | 106 | 217,475 | 4.87 |
| 西東京市 | 94 | 207,388 | 4.53 |
| 立川市 | 91 | 183,581 | 4.96 |
| 小平市 | 90 | 198,739 | 4.53 |
| 武蔵野市 | 89 | 150,149 | 5.93 |
| 三鷹市 | 88 | 195,391 | 4.50 |
| 日野市 | 76 | 190,435 | 3.99 |
| 東村山市 | 64 | 151,815 | 4.22 |
| 青梅市 | 60 | 133,535 | 4.49 |
| 多摩市 | 60 | 146,951 | 4.08 |
| 小金井市 | 55 | 126,074 | 4.36 |
| 東久留米市 | 55 | 115,271 | 4.77 |
| 国分寺市 | 50 | 129,242 | 3.87 |
| 国立市 | 43 | 77,130 | 5.58 |
| 清瀬市 | 43 | 76,208 | 5.64 |
| 昭島市 | 40 | 113,949 | 3.51 |
| 福生市 | 39 | 56,414 | 6.91 |
| 稲城市 | 39 | 93,151 | 4.19 |
| 東大和市 | 38 | 83,901 | 4.53 |
| あきる野市 | 35 | 79,292 | 4.41 |
| 狛江市 | 31 | 84,772 | 3.66 |
| 武蔵村山市 | 31 | 70,829 | 4.38 |
| 羽村市 | 21 | 54,326 | 3.87 |
| 瑞穂町 | 7 | 31,765 | 2.20 |
| 日の出町 | 5 | 16,958 | 2.95 |
| 八丈町 | 3 | 7,042 | 4.26 |
| 奥多摩町 | 2 | 4,750 | 4.21 |
| 大島町 | 1 | 7,102 | 1.41 |
| 三宅村 | 1 | 2,273 | 4.40 |
| 檜原村 | 0 | 2,003 | 0.00 |
| 利島村 | 0 | 327 | 0.00 |
| 新島村 | 0 | 2,441 | 0.00 |
| 神津島村 | 0 | 1,855 | 0.00 |
| 御蔵島村 | 0 | 323 | 0.00 |
| 青ヶ島村 | 0 | 169 | 0.00 |
| 小笠原村 | 0 | 2,929 | 0.00 |
薬局数データ:令和4年4月1日現在 保険医療機関・保険薬局の指定一覧(関東信越厚生局)より
東京都に7,000軒程度ある薬局の約70%に当たる5,000軒弱は23区内に集中しています。
これは非常に多いように感じますが、東京都の人口約1,400万人のうちの約70%に当たる約970万人が23区に集中していることを考えれば当然と思われます。
